Etkinlik · 29 Kas 2026 · Tokyo
Cestus Güç Puanı'na göre kazanma ihtimali: David Jiménez %52, Seigo Yuri Akui %48.
| David Jiménez | Seigo Yuri Akui | |
|---|---|---|
| Rekor | 18-1-0 | 23-3-1 |
| Nakavtla galibiyet | 12 | 13 |
| KO oranı | 67% | 57% |
| Yaş | 34 | 31 |
| Boy | 164 cm | 163 cm |
| Kol açıklığı | 163 cm | — |
| Duruş | Orthodox | Orthodox |
| Siklet | Süper Sinek | Sinek |
| Ülke | Kosta Rika | Japonya |
| Güç Puanı | 1244 | 1133 |
| Son maç | 20 Tem 2025 | 6 Haz 2026 |
David Jiménez ve Seigo Yuri Akui daha önce hiç karşılaşmadı.