| David Nyika | Floyd Masson | |
|---|---|---|
| Rekor | 13-1-0 | 17-3-0 |
| Nakavtla galibiyet | 10 | 9 |
| KO oranı | 77% | 53% |
| Yaş | 31 | 34 |
| Boy | 193 cm | 184 cm |
| Kol açıklığı | 201 cm | — |
| Duruş | Orthodox | Southpaw |
| Siklet | Cruiser | Cruiser |
| Ülke | Yeni Zelanda | Avustralya |
| Güç Puanı | 1029 | 783 |
| Son maç | 8 Ağu 2026 | 8 Ağu 2026 |
Waikato Falefehi