| Demetrious Johnson | Henry Cejudo | |
|---|---|---|
| Rekor | 25-4-1 | 16-6-0 |
| Nakavtla galibiyet | 5 | 8 |
| KO oranı | 20% | 50% |
| Yaş | 40 | 39 |
| Boy | 160 cm | 163 cm |
| Kol açıklığı | 168 cm | 163 cm |
| Duruş | Orthodox | — |
| Siklet | Tüy | Horoz |
| Ülke | ABD | ABD |
| Güç Puanı | 1386 | 1174 |
| Son maç | 5 May 2023 | 6 Ara 2025 |
Wilson Reis · Chris Cariaso · Joseph Benavidez · Dominick Cruz