| Deontay Wilder | Derek Chisora | |
|---|---|---|
| Rekor | 45-4-1 | 36-14-0 |
| Nakavtla galibiyet | 43 | 23 |
| KO oranı | 96% | 64% |
| Yaş | 41 | 42 |
| Boy | 201 cm | 188 cm |
| Kol açıklığı | 211 cm | 188 cm |
| Duruş | Orthodox | Orthodox |
| Siklet | Ağır | Ağır |
| Ülke | ABD | Birleşik Krallık |
| Güç Puanı | 1035 | 952 |
| Son maç | 4 Nis 2026 | 4 Nis 2026 |
Joseph Parker · Robert Helenius · Tyson Fury · Gerald Washington · Artur Szpilka · Malik Scott