Etkinlik · 11 Ara 2026 · Cardiff, Wales
Cestus Güç Puanı'na göre kazanma ihtimali: Deontay Wilder %10, Jai Opetaia %90.
| Deontay Wilder | Jai Opetaia | |
|---|---|---|
| Rekor | 45-4-1 | 31-0-0 |
| Nakavtla galibiyet | 43 | 24 |
| KO oranı | 96% | 77% |
| Yaş | 41 | 31 |
| Boy | 201 cm | 188 cm |
| Kol açıklığı | 211 cm | 193 cm |
| Duruş | Orthodox | Southpaw |
| Siklet | Ağır | Cruiser |
| Ülke | ABD | Avustralya |
| Güç Puanı | 1035 | 1464 |
| Son maç | 4 Nis 2026 | 12 Eyl 2026 |
Deontay Wilder ve Jai Opetaia daha önce hiç karşılaşmadı.