Etkinlik · 12 Ara 2026 · Yekaterinburg, Russia
Cestus Güç Puanı'na göre kazanma ihtimali: Dmitry Bivol %78, Callum Smith %22.
| Dmitry Bivol | Callum Smith | |
|---|---|---|
| Rekor | 25-1-0 | 31-2-0 |
| Nakavtla galibiyet | 12 | 22 |
| KO oranı | 48% | 71% |
| Yaş | 35 | 36 |
| Boy | 183 cm | 191 cm |
| Kol açıklığı | 183 cm | 198 cm |
| Duruş | Orthodox | Orthodox |
| Siklet | Yarı Ağır | Yarı Ağır |
| Ülke | Rusya | İngiltere |
| Güç Puanı | 1452 | 1336 |
| Son maç | 30 May 2026 | 22 Şub 2025 |
Dmitry Bivol ve Callum Smith daha önce hiç karşılaşmadı.