| Dominick Cruz | Urijah Faber | |
|---|---|---|
| Rekor | 24-4-0 | 35-11-0 |
| Nakavtla galibiyet | 7 | 10 |
| KO oranı | 29% | 29% |
| Yaş | 41 | 47 |
| Boy | 173 cm | 165 cm |
| Kol açıklığı | 173 cm | 170 cm |
| Siklet | Horoz | Horoz |
| Ülke | ABD | ABD |
| Güç Puanı | 1219 | 1152 |
| Son maç | 13 Ağu 2022 | 14 Ara 2019 |
Takeya Mizugaki · Scott Jorgensen · Brian Bowles · Charlie Valencia