UFC 334: Gane vs. Hokit · 14 Kas 2026 · New York City, New York, U.S.
Cestus Güç Puanı'na göre kazanma ihtimali: Drew Dober %34, Chris Duncan %66.
| Drew Dober | Chris Duncan | |
|---|---|---|
| Rekor | 29-15-0 (1 NC) | 15-3-0 |
| Nakavtla galibiyet | 16 | 7 |
| KO oranı | 55% | 47% |
| Yaş | 38 | 33 |
| Boy | 173 cm | 178 cm |
| Kol açıklığı | 178 cm | 182 cm |
| Siklet | Hafif | Hafif |
| Ülke | ABD | İskoçya |
| Güç Puanı | 988 | 1099 |
| Son maç | 7 Mar 2026 | 4 Nis 2026 |
Drew Dober ve Chris Duncan daha önce hiç karşılaşmadı.