| Dustin Poirier | Conor McGregor | |
|---|---|---|
| Rekor | 30-10-0 (1 NC) | 22-7-0 |
| Nakavtla galibiyet | 15 | 19 |
| KO oranı | 50% | 86% |
| Yaş | 37 | 38 |
| Boy | 175 cm | 173 cm |
| Kol açıklığı | 183 cm | 188 cm |
| Duruş | — | Southpaw |
| Siklet | Hafif | Welter |
| Ülke | ABD | İrlanda |
| Güç Puanı | 1321 | 1039 |
| Son maç | 19 Tem 2025 | 11 Tem 2026 |
Max Holloway · Khabib Nurmagomedov · Eddie Alvarez · Joseph Duffy · Diego Brandão