| Esteban Ribovics | King Green | |
|---|---|---|
| Rekor | 17-3-0 | 36-18-1 (1 NC) |
| Nakavtla galibiyet | 9 | 13 |
| KO oranı | 53% | 36% |
| Yaş | 30 | 40 |
| Boy | 178 cm | 178 cm |
| Kol açıklığı | 175 cm | 180 cm |
| Duruş | Orthodox | Orthodox |
| Siklet | Hafif | Hafif |
| Ülke | Arjantin | ABD |
| Güç Puanı | 1165 | 1052 |
| Son maç | 3 Eki 2026 | 3 Eki 2026 |
Edson Barboza · Nasrat Haqparast · Daniel Zellhuber · Terrance McKinney