| Ezzard Charles | Jersey Joe Walcott | |
|---|---|---|
| Rekor | 95-25-1 | 49-20-1 |
| Nakavtla galibiyet | 52 | 31 |
| KO oranı | 55% | 63% |
| Yaş | 105 | 112 |
| Boy | 183 cm | 183 cm |
| Kol açıklığı | 185 cm | 188 cm |
| Duruş | Orthodox | Orthodox |
| Siklet | Ağır | Ağır |
| Ülke | ABD | ABD |
| Güç Puanı | 644 | 1433 |
| Son maç | 1 Eyl 1959 | 15 May 1953 |
Rocky Marciano · Harold Johnson · Rex Layne · Jimmy Bivins · Joey Maxim · Lee Oma · Joe Louis · Joe Baksi · Elmer Ray