| Fedor Emelianenko | Antônio Rodrigo Nogueira | |
|---|---|---|
| Rekor | 40-7-0 (1 NC) | 34-10-1 (1 NC) |
| Nakavtla galibiyet | 16 | 3 |
| KO oranı | 40% | 9% |
| Yaş | 50 | 50 |
| Boy | 183 cm | 191 cm |
| Kol açıklığı | 188 cm | 198 cm |
| Duruş | Orthodox | Orthodox |
| Siklet | Ağır | Ağır |
| Ülke | Rusya | Brezilya |
| Güç Puanı | 991 | 1041 |
| Son maç | 4 Şub 2023 | 1 Ağu 2015 |
Frank Mir · Dan Henderson · Fabrício Werdum · Tim Sylvia · Mark Coleman · Zuluzinho · Mirko Cro Cop · Tsuyoshi Kohsaka · Gary Goodridge · Heath Herring · Semmy Schilt
Fedor Emelianenko karnesi · Antônio Rodrigo Nogueira karnesi