| Floyd Mayweather Jr. | Manny Pacquiao | |
|---|---|---|
| Rekor | 50-0-0 | 62-8-3 |
| Nakavtla galibiyet | 27 | 39 |
| KO oranı | 54% | 63% |
| Yaş | 49 | 47 |
| Boy | 173 cm | 165 cm |
| Kol açıklığı | 183 cm | 170 cm |
| Duruş | Orthodox | Southpaw |
| Siklet | Süper Welter | Welter |
| Ülke | ABD | Filipinler |
| Güç Puanı | 1401 | 718 |
| Son maç | 26 Ağu 2017 | 19 Tem 2025 |
Miguel Cotto · Shane Mosley · Juan Manuel Márquez · Ricky Hatton · Oscar De La Hoya