| Floyd Patterson | Ingemar Johansson | |
|---|---|---|
| Rekor | 55-8-1 | 26-2-0 |
| Nakavtla galibiyet | 40 | 17 |
| KO oranı | 73% | 65% |
| Yaş | 91 | 94 |
| Boy | 183 cm | 183 cm |
| Kol açıklığı | 180 cm | 178 cm |
| Duruş | Orthodox | Orthodox |
| Siklet | Ağır | Ağır |
| Ülke | ABD | İsveç |
| Güç Puanı | 1371 | 1670 |
| Son maç | 20 Eyl 1972 | 21 Nis 1963 |
Henry Cooper · Eddie Machen · Brian London · Archie McBride