| Forrest Griffin | Tito Ortiz | |
|---|---|---|
| Rekor | 19-7-0 | 21-12-1 |
| Nakavtla galibiyet | 4 | 10 |
| KO oranı | 21% | 48% |
| Yaş | 47 | 51 |
| Boy | 191 cm | 188 cm |
| Kol açıklığı | 196 cm | 188 cm |
| Duruş | Orthodox | — |
| Siklet | Yarı Ağır | Ağır |
| Ülke | ABD | ABD |
| Güç Puanı | 1258 | 1065 |
| Son maç | 7 Tem 2012 | 7 Ara 2019 |
Rashad Evans · Stephan Bonnar · Elvis Sinosic · Chael Sonnen