| Frank Sánchez | Richard Torrez | |
|---|---|---|
| Rekor | 26-1-0 (1 NC) | 14-1-0 |
| Nakavtla galibiyet | 19 | 12 |
| KO oranı | 73% | 86% |
| Yaş | 34 | 27 |
| Boy | 193 cm | 188 cm |
| Kol açıklığı | 198 cm | 193 cm |
| Duruş | — | Southpaw |
| Siklet | Ağır | Ağır |
| Ülke | Küba | ABD |
| Güç Puanı | 1187 | 964 |
| Son maç | 23 May 2026 | 23 May 2026 |
Joey Dawejko