| Gene Fullmer | Sugar Ray Robinson | |
|---|---|---|
| Rekor | 55-6-3 | 174-19-6 (2 NC) |
| Nakavtla galibiyet | 24 | 109 |
| KO oranı | 44% | 63% |
| Yaş | 95 | 105 |
| Boy | 170 cm | 180 cm |
| Kol açıklığı | 175 cm | 184 cm |
| Duruş | Orthodox | Orthodox |
| Siklet | Orta | Yarı Ağır |
| Ülke | ABD | ABD |
| Güç Puanı | 1503 | 974 |
| Son maç | 10 Ağu 1963 | 10 Kas 1965 |
Carmen Basilio · Joey Giardello · Wilf Greaves · Ralph 'Tiger' Jones · Rocky Castellani · Paul Pender