| Gene Tunney | Harry Greb | |
|---|---|---|
| Rekor | 80-1-3 (1 NC) | 261-18-19 (1 NC) |
| Nakavtla galibiyet | 48 | 49 |
| KO oranı | 60% | 19% |
| Yaş | 129 | 132 |
| Boy | 183 cm | 173 cm |
| Kol açıklığı | 193 cm | 180 cm |
| Duruş | Orthodox | Orthodox |
| Siklet | Ağır | Yarı Ağır |
| Ülke | ABD | ABD |
| Güç Puanı | 1884 | 1681 |
| Son maç | 26 Tem 1928 | 19 Ağu 1926 |
Bartley Madden · Tommy Gibbons · Jeff Smith · Joe Lohman · Jimmy Delaney · Martin Burke · Chuck Wiggins · Jack Renault · Charley Weinert · Tommy Loughran · Fay Keiser · Whitey Wenzel · Battling Levinsky · Soldier Jones · Leo Hauck