| George Foreman | Joe Frazier | |
|---|---|---|
| Rekor | 76-5-0 | 32-4-1 |
| Nakavtla galibiyet | 68 | 27 |
| KO oranı | 89% | 84% |
| Yaş | 77 | 82 |
| Boy | 191 cm | 182 cm |
| Kol açıklığı | 199 cm | 187 cm |
| Duruş | Orthodox | Orthodox |
| Siklet | Ağır | Ağır |
| Ülke | ABD | ABD |
| Güç Puanı | 1238 | 1032 |
| Son maç | 22 Kas 1997 | 3 Ara 1981 |
Muhammad Ali · Mel Turnbow · George Chuvalo · George Johnson · Charley Polite