| Hasim Rahman | James Toney | |
|---|---|---|
| Rekor | 50-10-2 (1 NC) | 77-10-3 (2 NC) |
| Nakavtla galibiyet | 41 | 47 |
| KO oranı | 82% | 61% |
| Yaş | 53 | 58 |
| Boy | 189 cm | 175 cm |
| Kol açıklığı | 208 cm | 188 cm |
| Duruş | Orthodox | Orthodox |
| Siklet | Ağır | Ağır |
| Ülke | ABD | ABD |
| Güç Puanı | 313 | 608 |
| Son maç | 24 Eyl 2026 | 13 May 2017 |
Damon Reed · John Ruiz · Evander Holyfield · Michael Rush