| Héctor Camacho | Roberto Durán | |
|---|---|---|
| Rekor | 79-6-3 | 103-16-0 |
| Nakavtla galibiyet | 38 | 70 |
| KO oranı | 48% | 68% |
| Yaş | 64 | 75 |
| Boy | 170 cm | 170 cm |
| Kol açıklığı | 170 cm | 168 cm |
| Duruş | Southpaw | Orthodox |
| Siklet | Süper Orta | Süper Orta |
| Ülke | ABD | Panama |
| Güç Puanı | 615 | 861 |
| Son maç | 14 May 2010 | 14 Tem 2001 |
Patrick Goossen · Tony Menefee · Sugar Ray Leonard · Heath Todd · Wilbur Garst · Pat Lawlor · Vinny Pazienza