| Israel Adesanya | Robert Whittaker | |
|---|---|---|
| Rekor | 24-6-0 | 27-9-0 |
| Nakavtla galibiyet | 16 | 11 |
| KO oranı | 67% | 41% |
| Yaş | 37 | 35 |
| Boy | 193 cm | 183 cm |
| Kol açıklığı | 203 cm | 187 cm |
| Siklet | Orta | Yarı Ağır |
| Ülke | Nijerya | Avustralya |
| Güç Puanı | 1084 | 1238 |
| Son maç | 28 Mar 2026 | 11 Tem 2026 |
Dricus du Plessis · Jared Cannonier · Marvin Vettori · Paulo Costa · Yoel Romero · Kelvin Gastelum · Derek Brunson · Brad Tavares