UFC Fight Night 295 · 5 Ara 2026 · Riyadh, Saudi Arabia
Cestus Güç Puanı'na göre kazanma ihtimali: Israel Adesanya %32, Sharabutdin Magomedov %68.
| Israel Adesanya | Sharabutdin Magomedov | |
|---|---|---|
| Rekor | 24-6-0 | 17-1-0 |
| Nakavtla galibiyet | 16 | 12 |
| KO oranı | 67% | 71% |
| Yaş | 37 | 32 |
| Boy | 193 cm | 188 cm |
| Kol açıklığı | 203 cm | 185 cm |
| Siklet | Orta | Orta |
| Ülke | Nijerya | Rusya |
| Güç Puanı | 1084 | 1209 |
| Son maç | 28 Mar 2026 | 27 Haz 2026 |
Israel Adesanya ve Sharabutdin Magomedov daha önce hiç karşılaşmadı.