| Jack Johnson | Joe Jeanette | |
|---|---|---|
| Rekor | 69-11-10 (4 NC) | 120-24-21 (1 NC) |
| Nakavtla galibiyet | 34 | 69 |
| KO oranı | 49% | 58% |
| Yaş | 148 | 147 |
| Boy | 184 cm | 178 cm |
| Kol açıklığı | 191 cm | — |
| Duruş | Orthodox | Orthodox |
| Siklet | Ağır | Ağır |
| Ülke | ABD | ABD |
| Güç Puanı | 958 | 1031 |
| Son maç | 28 Nis 1931 | 1 Haz 1922 |
Tom Cowler · Battling Jim Johnson · Tony Ross · Ben Taylor · Jim Jeffords · Sam Langford · Black Bill · Young Peter Jackson · Sandy Ferguson · Morris Harris · Walter Johnson · Sam McVey