| James Toney | Mike McCallum | |
|---|---|---|
| Rekor | 77-10-3 (2 NC) | 49-5-1 |
| Nakavtla galibiyet | 47 | 36 |
| KO oranı | 61% | 73% |
| Yaş | 58 | 69 |
| Boy | 175 cm | 182 cm |
| Kol açıklığı | 188 cm | 198 cm |
| Duruş | Orthodox | Orthodox |
| Siklet | Ağır | Cruiser |
| Ülke | ABD | Jamaika |
| Güç Puanı | 608 | 1043 |
| Son maç | 13 May 2017 | 22 Şub 1997 |
Roy Jones Jr. · Glenn Thomas