UFC 334: Gane vs. Hokit · 14 Kas 2026 · New York City, New York, U.S.
Cestus Güç Puanı'na göre kazanma ihtimali: Jared Gordon %24, Melquizael Costa %76.
| Jared Gordon | Melquizael Costa | |
|---|---|---|
| Rekor | 21-9-0 (1 NC) | 26-8-0 |
| Nakavtla galibiyet | 8 | 9 |
| KO oranı | 38% | 35% |
| Yaş | 38 | 30 |
| Boy | 175 cm | 178 cm |
| Kol açıklığı | 173 cm | 180 cm |
| Duruş | — | Southpaw |
| Siklet | Hafif | Tüy |
| Ülke | ABD | Brezilya |
| Güç Puanı | 884 | 1107 |
| Son maç | 9 May 2026 | 16 May 2026 |
Jared Gordon ve Melquizael Costa daha önce hiç karşılaşmadı.