| Jim Miller | Jared Gordon | |
|---|---|---|
| Rekor | 39-19-0 (1 NC) | 21-9-0 (1 NC) |
| Nakavtla galibiyet | 7 | 8 |
| KO oranı | 18% | 38% |
| Yaş | 43 | 38 |
| Boy | 173 cm | 175 cm |
| Kol açıklığı | 180 cm | 173 cm |
| Duruş | Southpaw | — |
| Siklet | Hafif | Hafif |
| Ülke | ABD | ABD |
| Güç Puanı | 999 | 884 |
| Son maç | 9 May 2026 | 9 May 2026 |
King Green · Joe Solecki · Charles Oliveira · Anthony Morrison