| Joe Frazier | Jerry Quarry | |
|---|---|---|
| Rekor | 32-4-1 | 53-9-4 |
| Nakavtla galibiyet | 27 | 32 |
| KO oranı | 84% | 60% |
| Yaş | 82 | 81 |
| Boy | 182 cm | 183 cm |
| Kol açıklığı | 187 cm | 183 cm |
| Duruş | Orthodox | Orthodox |
| Siklet | Ağır | Ağır |
| Ülke | ABD | ABD |
| Güç Puanı | 1032 | 562 |
| Son maç | 3 Ara 1981 | 30 Eki 1992 |
Muhammad Ali · Jimmy Ellis · Buster Mathis · Tony Doyle · George Chuvalo · George Johnson · Eddie Machen · Billy Daniels · Al Jones