| Joe Frazier | Oscar Bonavena | |
|---|---|---|
| Rekor | 32-4-1 | 58-9-1 |
| Nakavtla galibiyet | 27 | 44 |
| KO oranı | 84% | 76% |
| Yaş | 82 | 84 |
| Boy | 182 cm | 179 cm |
| Kol açıklığı | 187 cm | 185 cm |
| Duruş | Orthodox | Orthodox |
| Siklet | Ağır | Ağır |
| Ülke | ABD | Arjantin |
| Güç Puanı | 1032 | 1160 |
| Son maç | 3 Ara 1981 | 26 Şub 1976 |
Muhammad Ali · Jimmy Ellis · Manuel Ramos · George Chuvalo · Billy Daniels · Dick Wipperman