| Joe Louis | Jersey Joe Walcott | |
|---|---|---|
| Rekor | 66-3-0 | 49-20-1 |
| Nakavtla galibiyet | 52 | 31 |
| KO oranı | 79% | 63% |
| Yaş | 112 | 112 |
| Boy | 187 cm | 183 cm |
| Kol açıklığı | 193 cm | 188 cm |
| Duruş | Orthodox | Orthodox |
| Siklet | Ağır | Ağır |
| Ülke | ABD | ABD |
| Güç Puanı | 1465 | 1433 |
| Son maç | 26 Eki 1951 | 15 May 1953 |
Rocky Marciano · Jimmy Bivins · Omelio Agramonte · Ezzard Charles · Abe Simon · Al Ettore · Roy Lazer · Art Sykes