| Jon Jones | Alexander Gustafsson | |
|---|---|---|
| Rekor | 28-1-0 (1 NC) | 18-8-0 |
| Nakavtla galibiyet | 11 | 11 |
| KO oranı | 39% | 61% |
| Yaş | 39 | 39 |
| Boy | 193 cm | 196 cm |
| Kol açıklığı | 215 cm | 201 cm |
| Siklet | Ağır | Ağır |
| Ülke | ABD | İsveç |
| Güç Puanı | 1748 | 992 |
| Son maç | 16 Kas 2024 | 23 Tem 2022 |
Anthony Smith · Daniel Cormier · Glover Teixeira · Maurício Rua · Vladimir Matyushenko · Matt Hamill