| Joseph Parker | Derek Chisora | |
|---|---|---|
| Rekor | 36-4-0 | 36-14-0 |
| Nakavtla galibiyet | 24 | 23 |
| KO oranı | 67% | 64% |
| Yaş | 34 | 42 |
| Boy | 193 cm | 188 cm |
| Kol açıklığı | 193 cm | 188 cm |
| Duruş | Orthodox | Orthodox |
| Siklet | Ağır | Ağır |
| Ülke | Yeni Zelanda | Birleşik Krallık |
| Güç Puanı | 1360 | 952 |
| Son maç | 25 Eki 2025 | 4 Nis 2026 |
Deontay Wilder · Joe Joyce · Dillian Whyte · Carlos Takam · Marcelo Nascimento