| Julio César Chávez | Roger Mayweather | |
|---|---|---|
| Rekor | 107-6-2 | 59-13-0 |
| Nakavtla galibiyet | 86 | 35 |
| KO oranı | 80% | 59% |
| Yaş | 64 | 65 |
| Boy | 171 cm | 171 cm |
| Kol açıklığı | 173 cm | 187 cm |
| Duruş | Orthodox | Orthodox |
| Siklet | Welter | Welter |
| Ülke | Meksika | ABD |
| Güç Puanı | 778 | 842 |
| Son maç | 17 Eyl 2005 | 8 May 1999 |
Kostya Tszyu · Pernell Whitaker · Terrence Alli · Sammy Fuentes · Rocky Lockridge · Mario Martínez · Adriano Arreola · Roberto Garcia