UFC 334: Gane vs. Hokit · 14 Kas 2026 · New York City, New York, U.S.
Cestus Güç Puanı'na göre kazanma ihtimali: Kayla Harrison %49, Amanda Nunes %51.
| Kayla Harrison | Amanda Nunes | |
|---|---|---|
| Rekor | 19-1-0 | 23-5-0 |
| Nakavtla galibiyet | 6 | 13 |
| KO oranı | 32% | 57% |
| Yaş | 36 | 38 |
| Boy | 173 cm | 173 cm |
| Kol açıklığı | 168 cm | 175 cm |
| Siklet | Kadınlar Horoz | Kadınlar Tüy |
| Ülke | ABD | Brezilya |
| Güç Puanı | 1264 | 1366 |
| Son maç | 7 Haz 2025 | 10 Haz 2023 |
Kayla Harrison ve Amanda Nunes daha önce hiç karşılaşmadı.