| Ken Shamrock | Bas Rutten | |
|---|---|---|
| Rekor | 28-17-2 | 28-4-1 |
| Nakavtla galibiyet | 3 | 11 |
| KO oranı | 11% | 39% |
| Yaş | 62 | 61 |
| Boy | 185 cm | 185 cm |
| Kol açıklığı | 185 cm | — |
| Siklet | Yarı Ağır | |
| Ülke | ABD | Hollanda |
| Güç Puanı | 486 | 1069 |
| Son maç | 19 Şub 2016 | 22 Tem 2006 |
Yoshiki Takahashi · Katsuomi Inagaki · Minoru Suzuki · Manabu Yamada · Masakatsu Funaki · Maurice Smith · Takaku Fuke · Ryushi Yanagisawa