| Lamon Brewster | Wladimir Klitschko | |
|---|---|---|
| Rekor | 35-6-0 | 64-5-0 |
| Nakavtla galibiyet | 30 | 53 |
| KO oranı | 86% | 83% |
| Yaş | 53 | 50 |
| Boy | 188 cm | 198 cm |
| Kol açıklığı | 196 cm | 206 cm |
| Duruş | Orthodox | Orthodox |
| Siklet | Ağır | Ağır |
| Ülke | ABD | Ukrayna |
| Güç Puanı | 1003 | 1362 |
| Son maç | 30 Oca 2010 | 29 Nis 2017 |
Charles Shufford · Everett Martin · Biko Botowamungu · Tony LaRosa · Fabian Meza