| Larry Holmes | Earnie Shavers | |
|---|---|---|
| Rekor | 69-6-0 | 76-14-1 |
| Nakavtla galibiyet | 44 | 70 |
| KO oranı | 64% | 92% |
| Yaş | 77 | 82 |
| Boy | 191 cm | 183 cm |
| Kol açıklığı | 206 cm | 201 cm |
| Duruş | Orthodox | Orthodox |
| Siklet | Ağır | Ağır |
| Ülke | ABD | ABD |
| Güç Puanı | 900 | 569 |
| Son maç | 27 Tem 2002 | 24 Kas 1995 |
Randall Cobb · Muhammad Ali · Ken Norton · Roy Williams · Leon Shaw · Oliver Wright · Don Branch