| Larry Holmes | James Smith | |
|---|---|---|
| Rekor | 69-6-0 | 44-17-1 |
| Nakavtla galibiyet | 44 | 32 |
| KO oranı | 64% | 73% |
| Yaş | 77 | 73 |
| Boy | 191 cm | 193 cm |
| Kol açıklığı | 206 cm | 208 cm |
| Duruş | Orthodox | Orthodox |
| Siklet | Ağır | Ağır |
| Ülke | ABD | ABD |
| Güç Puanı | 900 | 577 |
| Son maç | 27 Tem 2002 | 18 Haz 1999 |
Mike Weaver · Brian Nielsen · Jesse Ferguson · José Ribalta · Everett Martin · Mike Tyson · David Bey · Marvis Frazier · Tim Witherspoon