| Lauren Price | Stephanie Piñeiro | |
|---|---|---|
| Rekor | 10-0-0 | 10-1-0 |
| Nakavtla galibiyet | 2 | 3 |
| KO oranı | 20% | 30% |
| Yaş | 32 | 36 |
| Boy | 166 cm | 175 cm |
| Duruş | Southpaw | Southpaw |
| Siklet | Kadınlar Welter | Kadınlar Süper Hafif |
| Ülke | Birleşik Krallık | ABD |
| Güç Puanı | 1334 | 1021 |
| Son maç | 4 Nis 2026 | 4 Nis 2026 |
Lauren Price ve Stephanie Piñeiro daha önce hiç karşılaşmadı.