| Lennox Lewis | Evander Holyfield | |
|---|---|---|
| Rekor | 41-2-1 | 44-10-2 (1 NC) |
| Nakavtla galibiyet | 32 | 29 |
| KO oranı | 78% | 66% |
| Yaş | 61 | 64 |
| Boy | 196 cm | 189 cm |
| Kol açıklığı | 213 cm | 197 cm |
| Duruş | Orthodox | Orthodox |
| Siklet | Ağır | Ağır |
| Ülke | İngiltere | ABD |
| Güç Puanı | 1584 | 975 |
| Son maç | 21 Haz 2003 | 7 May 2011 |
Mike Tyson · Hasim Rahman · Francois Botha · Ray Mercer · Ossie Ocasio