| Lewis Edmondson | Lyndon Arthur | |
|---|---|---|
| Rekor | 12-1-0 | 25-4-0 |
| Nakavtla galibiyet | 3 | 16 |
| KO oranı | 25% | 64% |
| Yaş | 30 | 35 |
| Boy | 185 cm | 188 cm |
| Duruş | Orthodox | Orthodox |
| Siklet | Yarı Ağır | Yarı Ağır |
| Ülke | İngiltere | İngiltere |
| Güç Puanı | 1088 | 912 |
| Son maç | 20 Haz 2026 | 20 Haz 2026 |
Joel McIntyre