| Lyoto Machida | Maurício Rua | |
|---|---|---|
| Rekor | 26-12-0 | 27-14-1 |
| Nakavtla galibiyet | 11 | 21 |
| KO oranı | 42% | 78% |
| Yaş | 48 | 44 |
| Boy | 185 cm | 185 cm |
| Kol açıklığı | 190 cm | 193 cm |
| Duruş | Southpaw | — |
| Siklet | Orta | Ağır |
| Ülke | Brezilya | Brezilya |
| Güç Puanı | 892 | 806 |
| Son maç | 13 May 2022 | 21 Oca 2023 |
Chael Sonnen · Dan Henderson · Jon Jones · Quinton Jackson · Kazuhiro Nakamura