UFC 334: Gane vs. Hokit · 14 Kas 2026 · New York City, New York, U.S.
Cestus Güç Puanı'na göre kazanma ihtimali: Macy Chiasson %24, Beatriz Mesquita %76.
| Macy Chiasson | Beatriz Mesquita | |
|---|---|---|
| Rekor | 10-6-0 | 8-0-0 |
| Nakavtla galibiyet | 3 | 1 |
| KO oranı | 30% | 13% |
| Yaş | 35 | 35 |
| Boy | 180 cm | 157 cm |
| Kol açıklığı | 183 cm | — |
| Siklet | Kadınlar Horoz | Kadınlar Horoz |
| Ülke | ABD | Brezilya |
| Güç Puanı | 966 | 1199 |
| Son maç | 28 Şub 2026 | 20 Haz 2026 |
Macy Chiasson ve Beatriz Mesquita daha önce hiç karşılaşmadı.