| Mai Soliman | Jasmine Parr | |
|---|---|---|
| Rekor | 10-1-0 | 8-2-0 |
| Nakavtla galibiyet | 6 | 3 |
| KO oranı | 60% | 38% |
| Yaş | 28 | 23 |
| Boy | 165 cm | 163 cm |
| Kol açıklığı | 169 cm | 163 cm |
| Duruş | Orthodox | Orthodox |
| Siklet | Kadınlar Süper Sinek | Kadınlar Sinek |
| Ülke | Mısır | Avustralya |
| Güç Puanı | 1093 | 872 |
| Son maç | 23 May 2026 | 12 Ağu 2026 |
Sarah Watt · Holly McMath · Nicila Costello