| Manny Pacquiao | Juan Manuel Márquez | |
|---|---|---|
| Rekor | 62-8-3 | 56-7-1 |
| Nakavtla galibiyet | 39 | 40 |
| KO oranı | 63% | 71% |
| Yaş | 47 | 53 |
| Boy | 165 cm | 170 cm |
| Kol açıklığı | 170 cm | 170 cm |
| Duruş | Southpaw | Orthodox |
| Siklet | Welter | Welter |
| Ülke | Filipinler | Meksika |
| Güç Puanı | 718 | 1657 |
| Son maç | 19 Tem 2025 | 17 May 2014 |
Timothy Bradley · Floyd Mayweather Jr. · Marco Antonio Barrera · Agapito Sánchez · Reynante Jamili