| Mike Tyson | Evander Holyfield | |
|---|---|---|
| Rekor | 50-7-0 (2 NC) | 44-10-2 (1 NC) |
| Nakavtla galibiyet | 44 | 29 |
| KO oranı | 88% | 66% |
| Yaş | 60 | 64 |
| Boy | 178 cm | 189 cm |
| Kol açıklığı | 180 cm | 197 cm |
| Duruş | Orthodox | Orthodox |
| Siklet | Ağır | Ağır |
| Ülke | ABD | ABD |
| Güç Puanı | 379 | 975 |
| Son maç | 15 Kas 2024 | 7 May 2011 |
Lennox Lewis · Brian Nielsen · Lou Savarese · Francois Botha · Alex Stewart · Henry Tillman · Buster Douglas · Larry Holmes · Pinklon Thomas · James Tillis