| Mike Tyson | Frank Bruno | |
|---|---|---|
| Rekor | 50-7-0 (2 NC) | 40-5-0 |
| Nakavtla galibiyet | 44 | 38 |
| KO oranı | 88% | 95% |
| Yaş | 60 | 64 |
| Boy | 178 cm | 191 cm |
| Kol açıklığı | 180 cm | 208 cm |
| Duruş | Orthodox | Orthodox |
| Siklet | Ağır | Ağır |
| Ülke | ABD | İngiltere |
| Güç Puanı | 379 | 1319 |
| Son maç | 15 Kas 2024 | 16 Mar 1996 |
Lennox Lewis · Carl Williams · James Smith · José Ribalta · Reggie Gross · James Tillis · Jesse Ferguson · Mike Jameson