| Mirko Cro Cop | Josh Barnett | |
|---|---|---|
| Rekor | 38-11-2 (1 NC) | 35-8-0 |
| Nakavtla galibiyet | 30 | 10 |
| KO oranı | 79% | 29% |
| Yaş | 52 | 48 |
| Boy | 188 cm | 191 cm |
| Kol açıklığı | 185 cm | 198 cm |
| Duruş | Southpaw | — |
| Siklet | Ağır | Ağır |
| Ülke | Hırvatistan | ABD |
| Güç Puanı | 1105 | 1210 |
| Son maç | 16 Şub 2019 | 3 Eyl 2016 |
Roy Nelson · Frank Mir · Hidehiko Yoshida · Mark Hunt · Alexander Emelianenko · Antônio Rodrigo Nogueira