| Muhammad Ali | Floyd Patterson | |
|---|---|---|
| Rekor | 56-5-0 | 55-8-1 |
| Nakavtla galibiyet | 37 | 40 |
| KO oranı | 66% | 73% |
| Yaş | 84 | 91 |
| Boy | 191 cm | 183 cm |
| Kol açıklığı | 198 cm | 180 cm |
| Duruş | Orthodox | Orthodox |
| Siklet | Ağır | Ağır |
| Ülke | ABD | ABD |
| Güç Puanı | 1316 | 1371 |
| Son maç | 11 Ara 1981 | 20 Eyl 1972 |
Jerry Quarry · George Chuvalo · Jimmy Ellis · Oscar Bonavena · Brian London · Henry Cooper · Sonny Liston · Charlie Powell · Archie Moore