| Muhammad Ali | George Chuvalo | |
|---|---|---|
| Rekor | 56-5-0 | 73-18-2 |
| Nakavtla galibiyet | 37 | 64 |
| KO oranı | 66% | 88% |
| Yaş | 84 | 89 |
| Boy | 191 cm | 183 cm |
| Kol açıklığı | 198 cm | 208 cm |
| Duruş | Orthodox | Orthodox |
| Siklet | Ağır | Ağır |
| Ülke | ABD | Kanada |
| Güç Puanı | 1316 | 921 |
| Son maç | 11 Ara 1981 | 11 Ara 1978 |
Joe Frazier · George Foreman · Floyd Patterson · Jerry Quarry · Buster Mathis · Jimmy Ellis · Oscar Bonavena · Zora Folley · Ernie Terrell · Cleveland Williams · Doug Jones · Willi Besmanoff · Alex Miteff